关键字组表
表名称 | Group关键字组表 | 主键 | GroupID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
1 | GroupID | 关键字组编号 | int | 4 | 自增 | |
2 | GroupName | 关键字组姓名 | varchar | 50 | 非空 | |
3 | UserID | 用户ID | int | 4 | 非空 |
关键字表
表名称 | KeyWord关键字表 | 主键 | KeyWordID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
1 | KeyWordID | 关键字ID | int | 4 | 自增 | |
2 | GroupID | 组ID | int | 4 | 外键 | |
3 | KeyWordName | 关键字名称 | varchar | 50 | 非空 | |
4 | WebTitle | 网页标题 | varchar | 4 | 非空 | |
5 | UrlAddress | URL地址 | varchar | 50 | 非空 | |
6 | WebDescrib | 网页描述 | varchar | 200 | 非空 | |
7 | Quality | 撰写质量 | float | 2 | ||
7 | ReferDate | 提交日期 | DateTime | 非空 | ||
8 | EstateID | 状态编号 | Int | 4 | 外键 | |
9 | AutoMatch | 智能匹配 | bit | 1 | 非空 | |
10 | InceptPrice | 销费起价 | Money | 非空 | ||
11 | ClickPrice | 点击价格 | Money | 8 | 非空 | |
12 | ComModle | 竞价模式 | Bit | 1 | 非空 | |
13 | InureDate | 生效日期 | DateTime | |||
14 | AutoPrice | 自动最高价格 | Money | 12 |
关键字访问记录表
表名称 | KeyWordVisit关键字访问记录表 | 主键 | VisitID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
1 | VisitID | 访问记录编号 | Int | 4 | 主键 | 备注:访问日期必须为“ yyyy—MM–dd” |
2 | KeyWordID | 关键字编号 | Int | 4 | 外键 | |
3 | VisitDate | 访问日期 | DateTime | 10 | 非空 | |
4 | UnitPrice | 关键字当前点击价格 | Float | 非空 | ||
CurPlace | 关键字当前排名 | Int | 4 | 非空 | ||
5 | VisitIP | 访问者IP地址 | varchar | 50 | 非空 |
关注度指数表
表名称 | Attention关注度指数表 | 主键 | ||||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
2 | KeyWordID | 关键字编号 | Int | 4 | 非空 | 关注指数算法:撰写质量自动生成,平均排名=访问量 / 检索次数 |
3 | AttentionDate | 检索日期 | DateTime | 20 | 非空 | |
4 | Searches | 当日被检索次数 | int | 4 | 默认0 |
关键字状态
表名称 | KeyWordEstate关键字状态表 | 主键 | EstateID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
1 | EstateID | 关键字状态ID | int | 4 | 自增、主键 | |
2 | EstateName | 关键字状态名称 | varchar | 50 | 非空 | 加列是否激活 |
用户缴费表
表名称 | Pay 用户帐户表 | 主键 | PayID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 属性 | 备注 |
1 | PayID | 缴费编号 | Int | 4 | 主键 | |
2 | UserID | 用户ID | int | 4 | 外键 | |
4 | PayMoney | 缴费金额 | money | 非空 | ||
5 | PayDate | 缴费日期 | dateTime | 8 | 非空 |
用户表
表名称 | User 用户表 | 主键 | UserID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 属性 | 备注 |
1 | UserID | 用户ID | int | 4 | 主键 | |
2 | UserName | 用户名 | varchar | 16 | 非空 | |
3 | UserPassword | 用户密码 | varchar | 16 | 非空 |
用户信息表
表名称 | UserInfo 用户信息表 | 主键 | ||||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 属性 | 备注 |
1 | UserID | 用户ID | int | 4 | 主键、外键 | |
2 | Email 地址 | varchar | 30 | 非空 | ||
3 | LinkmanName | 联系人姓名 | varchar | 16 | 非空 | |
4 | CorporationName | 公司或网站名称 | varchar | 50 | 非空 | |
5 | WebUrl | 网站 URL | varchar | 50 | 非空 | |
6 | AreaID | 地区编号 | int | 4 | 非空 | |
6 | Province | 所在省市 | varchar | 12 | 非空 | |
7 | Address | 通信地址 | varchar | 50 | 非空 | |
8 | Zip | 邮政编码 | varchar | 6 | 非空 | |
9 | Phone | 联系电话 | varchar | 12 | 非空 | |
10 | Fax | 传真号码 | varchar | 12 | 非空 | |
11 | Continuation | 续费提醒 | Bit | 1 | ||
12 | Arrange | 排名提醒 | bit | 1 |
留言表
表名称 | LeaveWord 留言表 | 主键 | LeaveWordID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 属性 | 备注 |
1 | LeaveWordID | 留言ID | int | 4 | 主键 | |
2 | UserID | 用户ID | int | 4 | 非空 | |
3 | Title | 留言标题 | varchar | 40 | 非空 | |
4 | Content | 留言内容 | varchar | 200 | 非空 | |
5 | LeaveTime | 留言时间 | datatime | 8 | 非空 |
消息表
表名称 | Message消息表 | 主键 | MessageID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 属性 | 备注 |
1 | MessageID | 消息ID | int | 4 | 主键 | |
3 | MessageTitle | 消息标题 | varchar | 50 | 非空 | |
4 | MessageContent | 消息内容 | varchar | 200 | 非空 | |
5 | MessageTime | 消息时间 | datatime | 8 | 非空 |
代理商表
表名称 | Agent代理商表 | 主键 | AgentID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
1 | AgentID | 代理商编号 | varchar | 10 | 主键 | |
2 | AgentName | 代理商名称 | varchar | 50 | 非空 | |
3 | ContactName | 联系人 | varchar | 50 | 非空 | |
4 | CompanyName | 公司名称 | varchar | 50 | 非空 | |
5 | WebUrl | 网站URL | varchar | 50 | 非空 | |
6 | Tel | 联系电话 | varchar | 50 | 非空 | |
7 | 电子邮件 | varchar | 50 | 非空 | ||
8 | Fax | 传真号码 | varchar | 50 | 非空 | |
9 | Zip | 邮政编码 | varchar | 6 | 非空 | |
10 | AreaID | 地区编号 | int | 4 | 非空 | |
11 | Address | 通信地址 | varchar | 50 | 非空 |
管理员表
表名称 | Administrator管理员表 | 主键 | AdminID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
1 | AdminID | 管理员编号 | int | 4 | 自增、主键 | |
2 | AdminName | 管理员姓名 | varchar | 50 | 非空 | |
3 | AdminPwd | 管理员密码 | varchar | 50 | 非空 |
地区表
表名称 | Area地区表 | 主键 | AreaID | |||
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 位数 | 属性 | 备注 |
1 | AreaID | 地区编号 | int | 4 | 自增、主键 | |
2 | AreaName | 地区名称 | varchar | 20 | 非空 |
微信支付

支付宝
