<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>标点符 &#187; 更新</title>
	<atom:link href="http://www.biaodianfu.com/tag/%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biaodianfu.com</link>
	<description>编译自己的互联网生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google最近更新的什么？</title>
		<link>http://www.biaodianfu.com/google-update-what.html</link>
		<comments>http://www.biaodianfu.com/google-update-what.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>标点符</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索优化]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biaodianfu.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[这次更新首先是Google索引库的巨大更新，收录数是以数量级增加的。还有一个很明显的现实是Google对那些网站主题小的，主题相对较为集中的网站排名大幅上涨。以搜索“北京酒店预订”为例，前10名中有8家网站是只提供北京酒店预订服务的。仅有两家是提供全国酒店服务的。 其他更新内容还要再分析，暂且这么多。这就告诉我们做网站要做小做强做小强！ Related posts: 网页正文信息抽取新方法]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这次更新首先是Google索引库的巨大更新，收录数是以数量级增加的。还有一个很明显的现实是Google对那些网站主题小的，主题相对较为集中的网站排名大幅上涨。以搜索“北京酒店预订”为例，前10名中有8家网站是只提供北京酒店预订服务的。仅有两家是提供全国酒店服务的。</p>
<p>其他更新内容还要再分析，暂且这么多。这就告诉我们做网站要做小做强做小强！</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.biaodianfu.com/a-newapproach-to-content-extraction-from-web-page.html' rel='bookmark' title='网页正文信息抽取新方法'>网页正文信息抽取新方法</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biaodianfu.com/google-update-what.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度更新时间</title>
		<link>http://www.biaodianfu.com/baidu-update-time.html</link>
		<comments>http://www.biaodianfu.com/baidu-update-time.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>标点符</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索优化]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biaodianfu.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[百度每天的更新：每天凌晨2点-8点更新数据库。到中午的时候，百度对网站的关键字搜索进行重新调整。 百度每周的更新：百度更新时间每周四早上（凌晨）1：30左右开始更新，跟新到8点左右，百度选取这段时间是因为在这段时间内使用百度的用户是最少的，这样是为了不影响用户访问。 百度每月的更新：11号-16号 22号-29号之间，目前普遍的更新是每月11号和26号，每月26号更新幅度最大，K站也是最多的。 No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度每天的更新：每天凌晨2点-8点更新数据库。到中午的时候，百度对网站的关键字搜索进行重新调整。</p>
<p>百度每周的更新：百度更新时间每周四早上（凌晨）1：30左右开始更新，跟新到8点左右，百度选取这段时间是因为在这段时间内使用百度的用户是最少的，这样是为了不影响用户访问。</p>
<p>百度每月的更新：11号-16号 22号-29号之间，目前普遍的更新是每月11号和26号，每月26号更新幅度最大，K站也是最多的。</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biaodianfu.com/baidu-update-time.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度更新算法个人总结[7.15-7.16]</title>
		<link>http://www.biaodianfu.com/baidu-suanfa-gengxin-7-15-7-16.html</link>
		<comments>http://www.biaodianfu.com/baidu-suanfa-gengxin-7-15-7-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>标点符</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索优化]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biaodianfu.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[百度于7-15到7-16对百度算法进行了跟新 主要更新内容由 1.提升了大型网站内页与百度自身产品（百度百科，百度知道，百度空间，百度贴吧，百度有啊）的权重。 搜索第一页基本会大型网站和百度产品所占据，小型网站需要通过竞价才能在第一页显示。 2.大量非法外链，论坛签名等外链统计只算一次。并加大对“黑帽”SEO的惩罚力度。 传闻百度快照停留在7月22号（日食当天）的会是百度首批要惩罚的网站。 3.行业内网页（特别是医疗类网站）停止了对新页面的收录，收录需要经过一个时间段的审核。 由于受前段时间百度负面新闻的影响，做出这样的决定也是正常的。 4.对博客的降权，主要是新浪博客。以前新浪博客当天被收录，现在已经不会这种情况了。 主要原因是百度要推广自己的博客产品-百度空间。是百度空间占据一定的市场份额。 总的来说，百度算法作出了巨大调整，以至于前些天用户搜索“网站建设”，结果中出现“建设银行”的网站，我想这次更新的内容应该属于 百度“阿拉丁”计划的一部分吧。 Related posts: 70后 80后 90后 百度对博客系统的收录情况 博客推广资源]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度于7-15到7-16对百度算法进行了跟新</p>
<p>主要更新内容由</p>
<p>1.提升了大型网站内页与百度自身产品（百度百科，百度知道，百度空间，百度贴吧，百度有啊）的权重。</p>
<p>搜索第一页基本会大型网站和百度产品所占据，小型网站需要通过竞价才能在第一页显示。</p>
<p>2.大量非法外链，论坛签名等外链统计只算一次。并加大对“黑帽”SEO的惩罚力度。</p>
<p>传闻百度快照停留在7月22号（日食当天）的会是百度首批要惩罚的网站。</p>
<p>3.行业内网页（特别是医疗类网站）停止了对新页面的收录，收录需要经过一个时间段的审核。</p>
<p>由于受前段时间百度负面新闻的影响，做出这样的决定也是正常的。</p>
<p>4.对博客的降权，主要是新浪博客。以前新浪博客当天被收录，现在已经不会这种情况了。<br />
主要原因是百度要推广自己的博客产品-百度空间。是百度空间占据一定的市场份额。</p>
<p>总的来说，百度算法作出了巨大调整，以至于前些天用户搜索“网站建设”，结果中出现“建设银行”的网站，我想这次更新的内容应该属于 百度“阿拉丁”计划的一部分吧。</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.biaodianfu.com/70-80-90.html' rel='bookmark' title='70后 80后 90后'>70后 80后 90后</a></li>
<li><a href='http://www.biaodianfu.com/baidu-blog-site.html' rel='bookmark' title='百度对博客系统的收录情况'>百度对博客系统的收录情况</a></li>
<li><a href='http://www.biaodianfu.com/blog-list.html' rel='bookmark' title='博客推广资源'>博客推广资源</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biaodianfu.com/baidu-suanfa-gengxin-7-15-7-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

